障害年金の年金額は、加入していた年金制度(国民年金・厚生年金)と障害の等級(1級・2級・3級)によって決まります。全体の仕組みは下の図のとおりです。
障害年金の体系

令和8年4月分からの年金額
| 区分 | 年金額(年額) |
|---|---|
| 障害基礎年金 1級 | 1,059,125円 + 子の加算 |
| 障害基礎年金 2級 | 847,300円 + 子の加算 |
| 障害厚生年金 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金 |
| 障害厚生年金 2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金 |
| 障害厚生年金 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障 635,500円) |
| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額 × 2(最低保障 1,271,000円) |
※ 子の加算・配偶者の加給年金は、対象となるお子さまや配偶者がいる場合に加算されます。金額は令和8年4月分からのものです。個々の受給見込額はご相談時にご案内いたします。
